г. Ессентуки, ул. Очаровательная, 10, корп. 2
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2016 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 3 |
Количество квартир: | 24 |
Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Очаровательная, д. 10 корпус 2 |
Общая площадь, кв.м. | 1156.8 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1026 |
Жилая площадь, кв.м. | 1026 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 1026 |
Год сдачи в эксплуатацию | 2016 |
Количество проживающих | 24 |
Процент износа дома | 0 |
Тип кровли | Шатровая |
Материал кровли | |
Материал стен |