г. Минеральные Воды, ул. Чкалова, 37
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2018 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 11 |
Количество квартир: | 129 |
Адрес дома | г. Минеральные Воды, ул. Чкалова, д. 37 |
Общая площадь, кв.м. | 10436.9 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 10315.2 |
Жилая площадь, кв.м. | 8104.5 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 2018 |
Количество проживающих | 129 |
Процент износа дома | 1 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |