г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 45б
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 2014 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 7 |
| Количество квартир: | 28 |
| Адрес дома | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 45б |
| Общая площадь, кв.м. | 2096.4 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 2096.4 |
| Жилая площадь, кв.м. | 1877.6 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | |
| Год сдачи в эксплуатацию | 2014 |
| Количество проживающих | 0 |
| Процент износа дома | 6 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |