с. Дивное, пер. Аптечный, 2
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 2015 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 3 |
| Количество квартир: | 21 |
| Адрес дома | с. Дивное, пер. Аптечный, д. 2 |
| Общая площадь, кв.м. | 1296.2 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1296.2 |
| Жилая площадь, кв.м. | 802.7 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 267.9 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 2015 |
| Количество проживающих | 0 |
| Процент износа дома | 5 |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | |
| Материал стен |