г. Ессентуки, ул. Просторная, 15, корп. 4
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2021 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 125 |
Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Просторная, д. 15 корпус 4 |
Общая площадь, кв.м. | 6703.5 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 5892.1 |
Жилая площадь, кв.м. | 5225.4 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 5225.4 |
Год сдачи в эксплуатацию | 2021 |
Количество проживающих | 146 |
Процент износа дома | 0 |
Тип кровли | Шатровая |
Материал кровли | |
Материал стен |