г. Ессентуки, ул. Маяковского, 15/1
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2022 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 30 |
Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Маяковского, д. 15/1 |
Общая площадь, кв.м. | 2105.9 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1352.1 |
Жилая площадь, кв.м. | 1255.6 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 1255.6 |
Год сдачи в эксплуатацию | 2022 |
Количество проживающих | 41 |
Процент износа дома | 0 |
Тип кровли | Шатровая |
Материал кровли | |
Материал стен |