г. Новопавловск, ул. Восточная, 20, корп. 2
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2028 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 3 |
Количество квартир: | 0 |
Адрес дома | г. Новопавловск, ул. Восточная, д. 20 корпус 2 |
Общая площадь, кв.м. | 857.7 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 810 |
Жилая площадь, кв.м. | 651 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 2028 |
Количество проживающих | 18 |
Процент износа дома | 2 |
Тип кровли | Шатровая |
Материал кровли | |
Материал стен |