п. Подкумок, ул. Тепличная, 10
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1959 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 11 |
Адрес дома | п. Подкумок, ул. Тепличная, д. 10 |
Общая площадь, кв.м. | 427 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 413 |
Жилая площадь, кв.м. | 410 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 410 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1959 |
Количество проживающих | 22 |
Процент износа дома | 60 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |