п. Подкумок, ул. Тепличная, 11
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1970 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 10 |
Адрес дома | п. Подкумок, ул. Тепличная, д. 11 |
Общая площадь, кв.м. | 458 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 435 |
Жилая площадь, кв.м. | 408 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 408 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1970 |
Количество проживающих | 30 |
Процент износа дома | 44 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |