г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 46
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1962 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 3 |
| Количество квартир: | 36 |
| Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Интернациональная, д. 46 |
| Общая площадь, кв.м. | 1717.8 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1131.8 |
| Жилая площадь, кв.м. | 1131.8 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 1131.8 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1962 |
| Количество проживающих | 92 |
| Процент износа дома | 50 |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | |
| Материал стен |