г. Пятигорск, ул. Крайнего, 65А
Домом управляет: | Непосредственное управление |
Год строительства: | 1900 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 11 |
Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А |
Общая площадь, кв.м. | 324.8 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 321.8 |
Жилая площадь, кв.м. | 321.8 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 321.8 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1900 |
Количество проживающих | 27 |
Процент износа дома | 64 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен | Кирпичные, каменные |