г. Ставрополь, пр-кт. Кулакова, 49/2
Домом управляет: | ООО УК "Гарант" |
Год строительства: | 2010 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 9 |
Количество квартир: | 144 |
Адрес дома | г. Ставрополь, пр-кт. Кулакова, д. 49/2 |
Общая площадь, кв.м. | 15663 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 10580.9 |
Жилая площадь, кв.м. | 9411.1 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 9411.1 |
Год сдачи в эксплуатацию | 2010 |
Количество проживающих | 480 |
Процент износа дома | 5 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |