г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, 4
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1929 | 
| Тип дома: | Многоквартирный | 
| Число этажей: | 2 | 
| Количество квартир: | 20 | 
| Адрес дома | г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, д. 4 | 
| Общая площадь, кв.м. | 1340 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1267.3 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 1236.8 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 949.8 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 1929 | 
| Количество проживающих | 56 | 
| Процент износа дома | 65 | 
| Тип кровли | Скатная | 
| Материал кровли | |
| Материал стен | Кирпичные, каменные | 
