г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, 90/2
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1958 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 4 |
Адрес дома | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 90/2 |
Общая площадь, кв.м. | 280.4 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 255.4 |
Жилая площадь, кв.м. | 255.4 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 190.4 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1958 |
Количество проживающих | 13 |
Процент износа дома | 28 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |