г. Минеральные Воды, ул. Красного Октября, 57
| Домом управляет: | Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВДОМ" |
| Год строительства: | 1984 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 4 |
| Количество квартир: | 28 |
| Адрес дома | г. Минеральные Воды, ул. Красного Октября, д. 57 |
| Общая площадь, кв.м. | 1545.1 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1497.1 |
| Жилая площадь, кв.м. | 1497.1 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 1371.7 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1984 |
| Количество проживающих | 50 |
| Процент износа дома | 45 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |