г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, 2
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 2005 | 
| Тип дома: | Многоквартирный | 
| Число этажей: | 2 | 
| Количество квартир: | 14 | 
| Адрес дома | г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, д. 2 | 
| Общая площадь, кв.м. | 1372.8 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 836.1 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 836.1 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 778.8 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 2005 | 
| Количество проживающих | 63 | 
| Процент износа дома | 10 | 
| Тип кровли | Скатная | 
| Материал кровли | |
| Материал стен |