г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 9
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2001 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 89 |
Адрес дома | г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 9 |
Общая площадь, кв.м. | 6082 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 5932 |
Жилая площадь, кв.м. | 5932 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 5932 |
Год сдачи в эксплуатацию | 2001 |
Количество проживающих | 348 |
Процент износа дома | 10 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |