г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 10, корп. 2
| Домом управляет: | Непосредственное управление с договором на оказание услуг |
| Год строительства: | 1969 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 5 |
| Количество квартир: | 40 |
| Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10 корпус 2 |
| Общая площадь, кв.м. | 2623.8 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1984.7 |
| Жилая площадь, кв.м. | 1941.6 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 1941.6 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1969 |
| Количество проживающих | 71 |
| Процент износа дома | 30 |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | |
| Материал стен |