г. Ессентуки, ул. Предгорная, 10
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1977 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 70 |
Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Предгорная, д. 10 |
Общая площадь, кв.м. | 4400 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3708 |
Жилая площадь, кв.м. | 3708 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 3708 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1977 |
Количество проживающих | 140 |
Процент износа дома | 40 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |