г. Ставрополь, пр-кт. Ворошилова, 4/1
| Домом управляет: | Непосредственное управление с договором на оказание услуг |
| Год строительства: | 1972 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 5 |
| Количество квартир: | 90 |
| Адрес дома | г. Ставрополь, пр-кт. Ворошилова, д. 4/1 |
| Общая площадь, кв.м. | 4369.7 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3918.7 |
| Жилая площадь, кв.м. | 3918.7 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 3788.2 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1972 |
| Количество проживающих | 203 |
| Процент износа дома | 35 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |