г. Ставрополь, пр-кт. Ворошилова, 4/3
| Домом управляет: | Непосредственное управление с договором на оказание услуг |
| Год строительства: | 1971 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 5 |
| Количество квартир: | 89 |
| Адрес дома | г. Ставрополь, пр-кт. Ворошилова, д. 4/3 |
| Общая площадь, кв.м. | 4362.8 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3828.4 |
| Жилая площадь, кв.м. | 3828.4 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 3828.4 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1971 |
| Количество проживающих | 169 |
| Процент износа дома | 45 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |