г. Ставрополь, пр-кт. Ворошилова, 10/1
| Домом управляет: | Непосредственное управление с договором на оказание услуг |
| Год строительства: | 1974 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 5 |
| Количество квартир: | 72 |
| Адрес дома | г. Ставрополь, пр-кт. Ворошилова, д. 10/1 |
| Общая площадь, кв.м. | 4488.8 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3979.9 |
| Жилая площадь, кв.м. | 3172.1 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 3098.4 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1974 |
| Количество проживающих | 164 |
| Процент износа дома | 67 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |