г. Ставрополь, пр-кт. Ворошилова, 10/2
Домом управляет: | Непосредственное управление с договором на оказание услуг |
Год строительства: | 1973 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 57 |
Адрес дома | г. Ставрополь, пр-кт. Ворошилова, д. 10/2 |
Общая площадь, кв.м. | 2948.1 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 2541.1 |
Жилая площадь, кв.м. | 2525.1 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 2488.5 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1973 |
Количество проживающих | 94 |
Процент износа дома | 68 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |