г. Ставрополь, пр-кт. Ворошилова, 10/4
Домом управляет: | Непосредственное управление с договором на оказание услуг |
Год строительства: | 1973 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 30 |
Адрес дома | г. Ставрополь, пр-кт. Ворошилова, д. 10/4 |
Общая площадь, кв.м. | 1462.2 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1318.2 |
Жилая площадь, кв.м. | 1318.2 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 1318.2 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1973 |
Количество проживающих | 69 |
Процент износа дома | 50 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |