г. Ставрополь, пр-кт. Ворошилова, 10/5
Домом управляет: | Непосредственное управление с договором на оказание услуг |
Год строительства: | 1973 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 30 |
Адрес дома | г. Ставрополь, пр-кт. Ворошилова, д. 10/5 |
Общая площадь, кв.м. | 1457.8 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1264.4 |
Жилая площадь, кв.м. | 1264.4 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 1264.4 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1973 |
Количество проживающих | 78 |
Процент износа дома | 45 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |