г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 9/4
Домом управляет: | Непосредственное управление с договором на оказание услуг |
Год строительства: | 1973 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 119 |
Адрес дома | г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 9/4 |
Общая площадь, кв.м. | 5889.3 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 5231.1 |
Жилая площадь, кв.м. | 5231.1 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 5171.2 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1973 |
Количество проживающих | 244 |
Процент износа дома | 25 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |