п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 14
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1981 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 30 |
Адрес дома | п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, д. 14 |
Общая площадь, кв.м. | 1868.6 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1347.8 |
Жилая площадь, кв.м. | 1347.8 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 1347.8 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1981 |
Количество проживающих | 76 |
Процент износа дома | 33 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен | Кирпичные, каменные |