г. Пятигорск, ул. Егоршина, 14
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1999 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 6 |
| Количество квартир: | 56 |
| Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 14 |
| Общая площадь, кв.м. | 5404.1 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 4974.1 |
| Жилая площадь, кв.м. | 3984.1 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 3984.1 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1999 |
| Количество проживающих | 101 |
| Процент износа дома | 15 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |