г. Пятигорск, ул. Егоршина, 10
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1987 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 6 |
| Количество квартир: | 90 |
| Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 10 |
| Общая площадь, кв.м. | 5100 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 5038 |
| Жилая площадь, кв.м. | 4000 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 4000 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1987 |
| Количество проживающих | 200 |
| Процент износа дома | 58 |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | |
| Материал стен | Кирпичные, каменные |