г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, 2, корп. 1
| Домом управляет: | Непосредственное управление с договором на оказание услуг |
| Год строительства: | 1979 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Число этажей: | 18 |
| Количество квартир: | 159 |
| Адрес дома | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 2, корп. 1 |
| Общая площадь, кв.м. | 9119.9 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 8261 |
| Жилая площадь, кв.м. | 7432.2 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 7384 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1979 |
| Количество проживающих | 371 |
| Процент износа дома | 42 |
| Тип кровли | Плоская |
| Материал кровли | |
| Материал стен |