г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, 40
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2001 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 6 |
Количество квартир: | 36 |
Адрес дома | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 40 |
Общая площадь, кв.м. | 3523 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 2908.9 |
Жилая площадь, кв.м. | 2703.9 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 2703.9 |
Год сдачи в эксплуатацию | 2001 |
Количество проживающих | 72 |
Процент износа дома | 18 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |