г. Пятигорск, ул. Власова, 47Б
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1880 |
Тип дома: | Блокированной застройки |
Число этажей: | 1 |
Количество квартир: | 4 |
Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47Б |
Общая площадь, кв.м. | 141.1 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 141.1 |
Жилая площадь, кв.м. | 141.1 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 141.1 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1880 |
Количество проживающих | 8 |
Процент износа дома | 64 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен | Смешанные |