г. Пятигорск, ул. Гоголя, 10Б
| Домом управляет: | |
| Год строительства: | 1900 |
| Тип дома: | Индивидуальный |
| Число этажей: | 1 |
| Количество квартир: | 3 |
| Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10Б |
| Общая площадь, кв.м. | 158.9 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | |
| Жилая площадь, кв.м. | 158.9 |
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 123.1 |
| Год сдачи в эксплуатацию | 1900 |
| Количество проживающих | 7 |
| Процент износа дома | 46 |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | |
| Материал стен |