с. Новая Жизнь, ул. Шоссейная, 9
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1976 |
Тип дома: | Индивидуальный |
Число этажей: | 1 |
Количество квартир: | 4 |
Адрес дома | с. Новая Жизнь, ул. Шоссейная, д. 9 |
Общая площадь, кв.м. | 155.6 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 155.6 |
Жилая площадь, кв.м. | 155.6 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 155.6 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1976 |
Количество проживающих | 5 |
Процент износа дома | 30 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |